Сервер: #1 SANDSTONE
# | Никнейм | Ранг | Убийств | Cмертей | K/D | Опыта |
---|---|---|---|---|---|---|
12526 | 13 | 13 | 1.00 | 0 | ||
12527 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12528 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12529 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12530 | 3 | 11 | 0.27 | 0 | ||
12531 | 29 | 54 | 0.53 | 0 | ||
12532 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12533 | 9 | 25 | 0.36 | 0 | ||
12534 | 38 | 61 | 0.62 | 0 | ||
12535 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12536 | 4 | 17 | 0.23 | 0 | ||
12537 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12538 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12539 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заработок опыта
+ 3 поинта опыта за убийство
+ 2 поинта опыта за помощь в убийстве
+ 2 поинта опыта за убийство в голову
+ 2 поинта опыта за победу в раунде
+ 2 поинта опыта за установку бомбы
+ 2 поинта опыта за разминирование бомбы
+ 3 поинта опыта за лучший результат (MVP)
Призы за топ 3
1 место - PREMIUM на 30 дней
2 место - VIP на 30 дней
3 место - LITE на 30 дней
Забрать можно после окончания сезона!