Сервер: #1 SANDSTONE
# | Никнейм | Ранг | Убийств | Cмертей | K/D | Опыта |
---|---|---|---|---|---|---|
12016 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12017 | 12 | 6 | 2.00 | 0 | ||
12018 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12019 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12020 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12021 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12024 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12025 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12026 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12027 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12028 | 39 | 15 | 2.60 | 0 | ||
12029 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заработок опыта
+ 3 поинта опыта за убийство
+ 2 поинта опыта за помощь в убийстве
+ 2 поинта опыта за убийство в голову
+ 2 поинта опыта за победу в раунде
+ 2 поинта опыта за установку бомбы
+ 2 поинта опыта за разминирование бомбы
+ 3 поинта опыта за лучший результат (MVP)
Призы за топ 3
1 место - PREMIUM на 30 дней
2 место - VIP на 30 дней
3 место - LITE на 30 дней
Забрать можно после окончания сезона!