Сервер: #1 SANDSTONE
# | Никнейм | Ранг | Убийств | Cмертей | K/D | Опыта |
---|---|---|---|---|---|---|
12076 | 18 | 35 | 0.51 | 0 | ||
12077 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12078 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12079 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12080 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12081 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | ||
12082 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12083 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12084 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12085 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12086 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12087 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12088 | 1 | 4 | 0.25 | 0 | ||
12089 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12090 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заработок опыта
+ 3 поинта опыта за убийство
+ 2 поинта опыта за помощь в убийстве
+ 2 поинта опыта за убийство в голову
+ 2 поинта опыта за победу в раунде
+ 2 поинта опыта за установку бомбы
+ 2 поинта опыта за разминирование бомбы
+ 3 поинта опыта за лучший результат (MVP)
Призы за топ 3
1 место - PREMIUM на 30 дней
2 место - VIP на 30 дней
3 место - LITE на 30 дней
Забрать можно после окончания сезона!