Сервер: #1 SANDSTONE
# | Никнейм | Ранг | Убийств | Cмертей | K/D | Опыта |
---|---|---|---|---|---|---|
12091 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12092 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12093 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12094 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12095 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12096 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12097 | 34 | 23 | 1.47 | 0 | ||
12098 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12099 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12100 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
12101 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12102 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12103 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12104 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заработок опыта
+ 3 поинта опыта за убийство
+ 2 поинта опыта за помощь в убийстве
+ 2 поинта опыта за убийство в голову
+ 2 поинта опыта за победу в раунде
+ 2 поинта опыта за установку бомбы
+ 2 поинта опыта за разминирование бомбы
+ 3 поинта опыта за лучший результат (MVP)
Призы за топ 3
1 место - PREMIUM на 30 дней
2 место - VIP на 30 дней
3 место - LITE на 30 дней
Забрать можно после окончания сезона!