Сервер: #1 SANDSTONE
# | Никнейм | Ранг | Убийств | Cмертей | K/D | Опыта |
---|---|---|---|---|---|---|
12151 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | ||
12152 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12153 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12154 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12155 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12156 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12157 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12158 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12159 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12160 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12161 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12162 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12163 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12164 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12165 | 87 | 57 | 1.52 | 0 |
Заработок опыта
+ 3 поинта опыта за убийство
+ 2 поинта опыта за помощь в убийстве
+ 2 поинта опыта за убийство в голову
+ 2 поинта опыта за победу в раунде
+ 2 поинта опыта за установку бомбы
+ 2 поинта опыта за разминирование бомбы
+ 3 поинта опыта за лучший результат (MVP)
Призы за топ 3
1 место - PREMIUM на 30 дней
2 место - VIP на 30 дней
3 место - LITE на 30 дней
Забрать можно после окончания сезона!