Сервер: #1 SANDSTONE
# | Никнейм | Ранг | Убийств | Cмертей | K/D | Опыта |
---|---|---|---|---|---|---|
12751 | 13 | 16 | 0.81 | 0 | ||
12752 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | ||
12753 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12754 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12755 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12756 | 71 | 63 | 1.12 | 0 | ||
12757 | 16 | 8 | 2.00 | 0 | ||
12758 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12759 | 45 | 30 | 1.50 | 0 | ||
12760 | 3 | 7 | 0.42 | 0 | ||
12761 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12762 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12763 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12764 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заработок опыта
+ 3 поинта опыта за убийство
+ 2 поинта опыта за помощь в убийстве
+ 2 поинта опыта за убийство в голову
+ 2 поинта опыта за победу в раунде
+ 2 поинта опыта за установку бомбы
+ 2 поинта опыта за разминирование бомбы
+ 3 поинта опыта за лучший результат (MVP)
Призы за топ 3
1 место - PREMIUM на 30 дней
2 место - VIP на 30 дней
3 место - LITE на 30 дней
Забрать можно после окончания сезона!