Сервер: #1 SANDSTONE
# | Никнейм | Ранг | Убийств | Cмертей | K/D | Опыта |
---|---|---|---|---|---|---|
12781 | 43 | 55 | 0.78 | 0 | ||
12782 | 17 | 5 | 3.40 | 0 | ||
12783 | 7 | 25 | 0.28 | 0 | ||
12784 | 15 | 13 | 1.15 | 0 | ||
12785 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12786 | 13 | 16 | 0.81 | 0 | ||
12787 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | ||
12788 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12789 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12790 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заработок опыта
+ 3 поинта опыта за убийство
+ 2 поинта опыта за помощь в убийстве
+ 2 поинта опыта за убийство в голову
+ 2 поинта опыта за победу в раунде
+ 2 поинта опыта за установку бомбы
+ 2 поинта опыта за разминирование бомбы
+ 3 поинта опыта за лучший результат (MVP)
Призы за топ 3
1 место - PREMIUM на 30 дней
2 место - VIP на 30 дней
3 место - LITE на 30 дней
Забрать можно после окончания сезона!