Сервер: #1 SANDSTONE
# | Никнейм | Ранг | Убийств | Cмертей | K/D | Опыта |
---|---|---|---|---|---|---|
12901 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12902 | 14 | 23 | 0.60 | 0 | ||
12903 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12904 | 34 | 57 | 0.59 | 0 | ||
12905 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12906 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12907 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12908 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | ||
12909 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12910 | 7 | 5 | 1.40 | 0 | ||
12911 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12912 | 39 | 20 | 1.95 | 0 | ||
12913 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12914 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заработок опыта
+ 3 поинта опыта за убийство
+ 2 поинта опыта за помощь в убийстве
+ 2 поинта опыта за убийство в голову
+ 2 поинта опыта за победу в раунде
+ 2 поинта опыта за установку бомбы
+ 2 поинта опыта за разминирование бомбы
+ 3 поинта опыта за лучший результат (MVP)
Призы за топ 3
1 место - PREMIUM на 30 дней
2 место - VIP на 30 дней
3 место - LITE на 30 дней
Забрать можно после окончания сезона!