Сервер: #1 SANDSTONE
# | Никнейм | Ранг | Убийств | Cмертей | K/D | Опыта |
---|---|---|---|---|---|---|
2041 | 49 | 37 | 1.32 | 76 | ||
2042 | 8 | 6 | 1.33 | 76 | ||
2043 | 7 | 5 | 1.40 | 76 | ||
2044 | 4 | 3 | 1.33 | 76 | ||
2045 | 5 | 7 | 0.71 | 75 | ||
2046 | 9 | 11 | 0.81 | 75 | ||
2047 | 8 | 9 | 0.88 | 75 | ||
2048 | 4 | 8 | 0.50 | 75 | ||
2049 | 7 | 9 | 0.77 | 74 | ||
2050 | 6 | 4 | 1.50 | 74 | ||
2051 | 5 | 2 | 2.50 | 74 | ||
2052 | 5 | 5 | 1.00 | 74 | ||
2053 | 5 | 3 | 1.66 | 74 | ||
2054 | 22 | 43 | 0.51 | 73 | ||
2055 | 10 | 19 | 0.52 | 73 |
Заработок опыта
+ 3 поинта опыта за убийство
+ 2 поинта опыта за помощь в убийстве
+ 2 поинта опыта за убийство в голову
+ 2 поинта опыта за победу в раунде
+ 2 поинта опыта за установку бомбы
+ 2 поинта опыта за разминирование бомбы
+ 3 поинта опыта за лучший результат (MVP)
Призы за топ 3
1 место - PREMIUM на 30 дней
2 место - VIP на 30 дней
3 место - LITE на 30 дней
Забрать можно после окончания сезона!