Сервер: #1 SANDSTONE
# | Никнейм | Ранг | Убийств | Cмертей | K/D | Опыта |
---|---|---|---|---|---|---|
2041 | 2 | 3 | 0.66 | 32 | ||
2042 | 12 | 31 | 0.38 | 32 | ||
2043 | 5 | 12 | 0.41 | 32 | ||
2044 | 8 | 13 | 0.61 | 32 | ||
2045 | 3 | 5 | 0.60 | 32 | ||
2046 | 2 | 1 | 2.00 | 32 | ||
2047 | 39 | 68 | 0.57 | 31 | ||
2048 | 14 | 60 | 0.23 | 31 | ||
2049 | 12 | 48 | 0.25 | 31 | ||
2050 | 4 | 7 | 0.57 | 31 | ||
2051 | 47 | 114 | 0.41 | 31 | ||
2052 | 2 | 1 | 2.00 | 31 | ||
2053 | 6 | 8 | 0.75 | 31 | ||
2054 | 4 | 7 | 0.57 | 31 | ||
2055 | 2 | 2 | 1.00 | 31 |
Заработок опыта
+ 3 поинта опыта за убийство
+ 2 поинта опыта за помощь в убийстве
+ 2 поинта опыта за убийство в голову
+ 2 поинта опыта за победу в раунде
+ 2 поинта опыта за установку бомбы
+ 2 поинта опыта за разминирование бомбы
+ 3 поинта опыта за лучший результат (MVP)
Призы за топ 3
1 место - PREMIUM на 30 дней
2 место - VIP на 30 дней
3 место - LITE на 30 дней
Забрать можно после окончания сезона!