Сервер: #1 SANDSTONE
# | Никнейм | Ранг | Убийств | Cмертей | K/D | Опыта |
---|---|---|---|---|---|---|
12811 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12812 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12813 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12814 | 43 | 55 | 0.78 | 0 | ||
12815 | 17 | 5 | 3.40 | 0 | ||
12816 | 7 | 25 | 0.28 | 0 | ||
12817 | 15 | 13 | 1.15 | 0 | ||
12818 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12819 | 13 | 16 | 0.81 | 0 |
Заработок опыта
+ 3 поинта опыта за убийство
+ 2 поинта опыта за помощь в убийстве
+ 2 поинта опыта за убийство в голову
+ 2 поинта опыта за победу в раунде
+ 2 поинта опыта за установку бомбы
+ 2 поинта опыта за разминирование бомбы
+ 3 поинта опыта за лучший результат (MVP)
Призы за топ 3
1 место - PREMIUM на 30 дней
2 место - VIP на 30 дней
3 место - LITE на 30 дней
Забрать можно после окончания сезона!