Сервер: #1 SANDSTONE
# | Никнейм | Ранг | Убийств | Cмертей | K/D | Опыта |
---|---|---|---|---|---|---|
12961 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12962 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12963 | 1 | 6 | 0.16 | 0 | ||
12964 | 17 | 25 | 0.68 | 0 | ||
12965 | 3 | 7 | 0.42 | 0 | ||
12966 | 16 | 5 | 3.20 | 0 | ||
12967 | 17 | 102 | 0.16 | 0 | ||
12968 | 5 | 3 | 1.66 | 0 | ||
12969 | 18 | 16 | 1.12 | 0 |
Заработок опыта
+ 3 поинта опыта за убийство
+ 2 поинта опыта за помощь в убийстве
+ 2 поинта опыта за убийство в голову
+ 2 поинта опыта за победу в раунде
+ 2 поинта опыта за установку бомбы
+ 2 поинта опыта за разминирование бомбы
+ 3 поинта опыта за лучший результат (MVP)
Призы за топ 3
1 место - PREMIUM на 30 дней
2 место - VIP на 30 дней
3 место - LITE на 30 дней
Забрать можно после окончания сезона!