Сервер: #1 SANDSTONE
# | Никнейм | Ранг | Убийств | Cмертей | K/D | Опыта |
---|---|---|---|---|---|---|
11806 | 2 | 1 | 2.00 | 0 | ||
11807 | 100 | 62 | 1.61 | 0 | ||
11808 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11809 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11810 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11811 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11812 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11813 | 2 | 1 | 2.00 | 0 | ||
11814 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11815 | 8 | 1 | 8.00 | 0 | ||
11816 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11817 | 49 | 45 | 1.08 | 0 | ||
11818 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11819 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11820 | 66 | 60 | 1.10 | 0 |
Заработок опыта
+ 3 поинта опыта за убийство
+ 2 поинта опыта за помощь в убийстве
+ 2 поинта опыта за убийство в голову
+ 2 поинта опыта за победу в раунде
+ 2 поинта опыта за установку бомбы
+ 2 поинта опыта за разминирование бомбы
+ 3 поинта опыта за лучший результат (MVP)
Призы за топ 3
1 место - PREMIUM на 30 дней
2 место - VIP на 30 дней
3 место - LITE на 30 дней
Забрать можно после окончания сезона!