Сервер: #1 SANDSTONE
# | Никнейм | Ранг | Убийств | Cмертей | K/D | Опыта |
---|---|---|---|---|---|---|
12031 | 15 | 11 | 1.36 | 0 | ||
12032 | 6 | 1 | 6.00 | 0 | ||
12033 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12034 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12035 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12036 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12037 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12038 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12039 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12040 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | ||
12041 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12042 | 1 190 | 1 388 | 0.85 | 0 | ||
12043 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12044 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12045 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заработок опыта
+ 3 поинта опыта за убийство
+ 2 поинта опыта за помощь в убийстве
+ 2 поинта опыта за убийство в голову
+ 2 поинта опыта за победу в раунде
+ 2 поинта опыта за установку бомбы
+ 2 поинта опыта за разминирование бомбы
+ 3 поинта опыта за лучший результат (MVP)
Призы за топ 3
1 место - PREMIUM на 30 дней
2 место - VIP на 30 дней
3 место - LITE на 30 дней
Забрать можно после окончания сезона!