Сервер: #1 SANDSTONE
# | Никнейм | Ранг | Убийств | Cмертей | K/D | Опыта |
---|---|---|---|---|---|---|
12076 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12077 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12078 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12079 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12080 | 7 | 3 | 2.33 | 0 | ||
12081 | 5 | 6 | 0.83 | 0 | ||
12082 | 7 | 26 | 0.26 | 0 | ||
12083 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12084 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12085 | 4 | 13 | 0.30 | 0 | ||
12086 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12087 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12088 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12089 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12090 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заработок опыта
+ 3 поинта опыта за убийство
+ 2 поинта опыта за помощь в убийстве
+ 2 поинта опыта за убийство в голову
+ 2 поинта опыта за победу в раунде
+ 2 поинта опыта за установку бомбы
+ 2 поинта опыта за разминирование бомбы
+ 3 поинта опыта за лучший результат (MVP)
Призы за топ 3
1 место - PREMIUM на 30 дней
2 место - VIP на 30 дней
3 место - LITE на 30 дней
Забрать можно после окончания сезона!