Сервер: #1 SANDSTONE
# | Никнейм | Ранг | Убийств | Cмертей | K/D | Опыта |
---|---|---|---|---|---|---|
12136 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12137 | 2 | 5 | 0.40 | 0 | ||
12138 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12139 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12140 | 9 | 34 | 0.26 | 0 | ||
12141 | 2 | 7 | 0.28 | 0 | ||
12142 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12143 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12144 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12145 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12146 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12147 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12148 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | ||
12149 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12150 | 1 | 3 | 0.33 | 0 |
Заработок опыта
+ 3 поинта опыта за убийство
+ 2 поинта опыта за помощь в убийстве
+ 2 поинта опыта за убийство в голову
+ 2 поинта опыта за победу в раунде
+ 2 поинта опыта за установку бомбы
+ 2 поинта опыта за разминирование бомбы
+ 3 поинта опыта за лучший результат (MVP)
Призы за топ 3
1 место - PREMIUM на 30 дней
2 место - VIP на 30 дней
3 место - LITE на 30 дней
Забрать можно после окончания сезона!