Сервер: #1 SANDSTONE
# | Никнейм | Ранг | Убийств | Cмертей | K/D | Опыта |
---|---|---|---|---|---|---|
12436 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12437 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12438 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12439 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12440 | 110 | 37 | 2.97 | 0 | ||
12441 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12442 | 3 | 1 | 3.00 | 0 | ||
12443 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12444 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12445 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12446 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12447 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12448 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12449 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заработок опыта
+ 3 поинта опыта за убийство
+ 2 поинта опыта за помощь в убийстве
+ 2 поинта опыта за убийство в голову
+ 2 поинта опыта за победу в раунде
+ 2 поинта опыта за установку бомбы
+ 2 поинта опыта за разминирование бомбы
+ 3 поинта опыта за лучший результат (MVP)
Призы за топ 3
1 место - PREMIUM на 30 дней
2 место - VIP на 30 дней
3 место - LITE на 30 дней
Забрать можно после окончания сезона!