Сервер: #1 SANDSTONE
# | Никнейм | Ранг | Убийств | Cмертей | K/D | Опыта |
---|---|---|---|---|---|---|
1276 | 58 | 106 | 0.54 | 238 | ||
1277 | 16 | 7 | 2.28 | 238 | ||
1278 | 17 | 6 | 2.83 | 237 | ||
1279 | 20 | 21 | 0.95 | 236 | ||
1280 | 24 | 18 | 1.33 | 236 | ||
1281 | 327 | 305 | 1.07 | 236 | ||
1282 | 16 | 9 | 1.77 | 236 | ||
1283 | 13 | 5 | 2.60 | 235 | ||
1284 | 28 | 36 | 0.77 | 235 | ||
1285 | 16 | 38 | 0.42 | 235 | ||
1286 | 24 | 15 | 1.60 | 234 | ||
1287 | 14 | 6 | 2.33 | 234 | ||
1288 | 21 | 23 | 0.91 | 233 | ||
1289 | 17 | 9 | 1.88 | 233 | ||
1290 | 57 | 118 | 0.48 | 233 |
Заработок опыта
+ 3 поинта опыта за убийство
+ 2 поинта опыта за помощь в убийстве
+ 2 поинта опыта за убийство в голову
+ 2 поинта опыта за победу в раунде
+ 2 поинта опыта за установку бомбы
+ 2 поинта опыта за разминирование бомбы
+ 3 поинта опыта за лучший результат (MVP)
Призы за топ 3
1 место - PREMIUM на 30 дней
2 место - VIP на 30 дней
3 место - LITE на 30 дней
Забрать можно после окончания сезона!