Сервер: #1 SANDSTONE
# | Никнейм | Ранг | Убийств | Cмертей | K/D | Опыта |
---|---|---|---|---|---|---|
12886 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12887 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12888 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | ||
12889 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12890 | 7 | 5 | 1.40 | 0 | ||
12891 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12892 | 39 | 20 | 1.95 | 0 | ||
12893 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12894 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12895 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12896 | 26 | 25 | 1.04 | 0 | ||
12897 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12898 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12899 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заработок опыта
+ 3 поинта опыта за убийство
+ 2 поинта опыта за помощь в убийстве
+ 2 поинта опыта за убийство в голову
+ 2 поинта опыта за победу в раунде
+ 2 поинта опыта за установку бомбы
+ 2 поинта опыта за разминирование бомбы
+ 3 поинта опыта за лучший результат (MVP)
Призы за топ 3
1 место - PREMIUM на 30 дней
2 место - VIP на 30 дней
3 место - LITE на 30 дней
Забрать можно после окончания сезона!