Сервер: #1 SANDSTONE
# | Никнейм | Ранг | Убийств | Cмертей | K/D | Опыта |
---|---|---|---|---|---|---|
11851 | 23 | 8 | 2.87 | 0 | ||
11852 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11853 | 22 | 52 | 0.42 | 0 | ||
11854 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11855 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11856 | 36 | 33 | 1.09 | 0 | ||
11857 | 19 | 21 | 0.90 | 0 | ||
11858 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11859 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11860 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | ||
11861 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11862 | 8 | 14 | 0.57 | 0 | ||
11863 | 1 | 3 | 0.33 | 0 | ||
11864 | 9 | 47 | 0.19 | 0 | ||
11865 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заработок опыта
+ 3 поинта опыта за убийство
+ 2 поинта опыта за помощь в убийстве
+ 2 поинта опыта за убийство в голову
+ 2 поинта опыта за победу в раунде
+ 2 поинта опыта за установку бомбы
+ 2 поинта опыта за разминирование бомбы
+ 3 поинта опыта за лучший результат (MVP)
Призы за топ 3
1 место - PREMIUM на 30 дней
2 место - VIP на 30 дней
3 место - LITE на 30 дней
Забрать можно после окончания сезона!